上げてスタート – 090525

上げてスタート – 090525

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +5,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 275 -10 -21,200 -16.16 110,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,053 -2 -44,400 -12.32 315,900 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 2 37,830 39,300 +850 +2,940 +3.89 78,600 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 614 +5 -18,500 -5.68 307,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 228 +3 -13,200 -8.80 136,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 769 +5 -7,600 -4.71 153,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 63,800 +300 -700 -1.09 63,800 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 93 -9 -12,000 -11.43 93,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,916,900 -152,560 -7.37 +3,700 +0.19

6773 パイオニア 反発?

6773 パイオニア –/–/– 400 328 285 +22 -17,200 -13.11 114,000

中期予想線を下回って少しもみあった末に
反発か?


6773 パイオニア 上げ?

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 324,000 -4,000 -47,900 -6.88 648,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 281 +18 -18,800 -14.33 112,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,063 -15 -41,400 -11.49 318,900 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 2 37,830 38,350 +400 +1,040 +1.37 76,700 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 606 -3 -22,500 -6.91 303,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 226 -1 -14,400 -9.60 135,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 768 -14 -7,800 -4.83 153,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 62,800 -1,400 -1,700 -2.64 62,800 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 101 -4 -4,000 -3.81 101,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,912,000 -157,460 -7.61 -14,800 -0.77

4293 セプテーニHD 一部売って 3202 大東紡 買い

4293 セプテーニHD –/–/– 2 37,830 37,600 -350 -460 -0.61 75,200
3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 104 -1 -1,000 -0.95 104,000

さてマスクはまだ売れるのかな。


続落でスタート – 090522

なかなか動けません。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 322,000 -6,000 -51,900 -7.46 644,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,550 -400 -1,400 -0.74 187,750 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 263 -26,000 -19.82 105,200 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,065 -13 -40,800 -11.32 319,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 601 -8 -25,000 -7.68 300,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 224 -3 -15,600 -10.40 134,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 768 -14 -7,800 -4.83 153,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 63,300 -900 -1,200 -1.86 63,300 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,908,250 -169,700 -8.17 -27,400 -1.42

本日下げてスタート – 090521

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 -1,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 38,100 +250 +1,350 +0.71 190,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 256 -3 -28,800 -21.95 102,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,077 -28 -37,200 -10.32 323,100 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 608 -11 -21,500 -6.61 304,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 228 -1 -13,200 -8.80 136,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 756 -11 -10,200 -6.32 151,200 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,000 -200 -500 -0.78 64,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,934,000 -143,950 -6.93 -18,850 -0.97

本日終了 – 090520

やっと4293 セプテーニHDがプラスに。
6773 パイオニアは崩れたかな〜もう上がってこないかな〜

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 332,000 +3,000 -31,900 -4.58 664,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,850 +1,550 +100 +0.05 189,250 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 259 +2 -27,600 -21.04 103,600 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,105 -28,800 -7.99 331,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 619 +2 -16,000 -4.92 309,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 229 +2 -12,600 -8.40 137,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 767 -13 -8,000 -4.96 153,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,200 -300 -300 -0.47 64,200 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,952,850 -125,100 -6.02 +13,850 +0.71

後場、大きな変化なし

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 333,000 +4,000 -29,900 -4.30 666,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,200 +900 -3,150 -1.67 186,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 261 +4 -26,800 -20.43 104,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,091 -14 -33,000 -9.16 327,300 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 614 -3 -18,500 -5.68 307,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 231 +4 -11,400 -7.60 138,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 770 -10 -7,400 -4.58 154,000 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,300 -200 -200 -0.31 64,300 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,947,600 -130,350 -6.27 +8,600 +0.44

マスク株は依然落ち着き

インフルは今後もまだしばらく騒がれるとしたら
フェーズ6に上がるタイミングとかでまた上がるかも
買い時か?

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 参考単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 3101 洋紡 –/–/– 147 -1 詳細  編集
現買 現売 3103 ユニチカ –/–/– 98 +2 詳細  編集
現買 現売 3104 富士紡HD –/–/– 112 -1 詳細  編集
現買 現売 3106 クラボウ –/–/– 160 -1 詳細  編集
現買 現売 3107 ダイワボウ –/–/– 328 -10 詳細  編集
現買 現売 3109 シキボウ –/–/– 176 -1 詳細  編集
現買 現売 3202 大東紡 –/–/– 97 +1 詳細  編集
現買 現売 3204 トーア紡 –/–/– 82 -1 詳細  編集
現買 現売 3409 北日本 –/–/– 51 -5 詳細  編集
現買 現売 4519 中外製 –/–/– 1,816 +3 詳細  編集
現買 現売 4503 アステラス薬 –/–/– 3,300 +20 詳細  編集
現買 現売 4507 塩野義薬 –/–/– 1,894 +6 詳細  編集
現買 現売 4535 大正薬 –/–/– 1,850 -11 詳細  編集

今日も続伸スタート – 090520

もうちょいで4293 セプテーニHDがプラスに

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 333,000 +4,000 -29,900 -4.30 666,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,100 +800 -3,650 -1.93 185,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 260 +3 -27,200 -20.73 104,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,118 +13 -24,900 -6.91 335,400 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 618 +1 -16,500 -5.07 309,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 231 +4 -11,400 -7.60 138,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 778 -2 -5,800 -3.59 155,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,600 +100 +100 +0.16 64,600 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,958,700 -119,250 -5.74 +19,700 +1.02