ソニーは赤字なのに上げ

ソニーは赤字なのに上げ

カギは、高付加価値の液晶テレビと、

PS3のコストダウンか。
PS3はいまだに、売れば売るほど損をする逆ざや状態。

参考記事:
ソニー、2期連続赤字予想でも株価上昇の背景


上がってるけどまだマイナス

数日は身動きとれなさそうだな・・・

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +3,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,200 +200 -8,150 -4.31 181,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 266 +7 -24,800 -18.90 106,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,106 +16 -28,500 -7.91 331,800 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 629 +37 -11,000 -3.38 314,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 236 +8 -8,400 -5.60 141,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 771 +30 -7,200 -4.46 154,200 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 63,800 -400 -700 -1.09 63,800 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,951,300 -126,650 -6.09 +43,500 +2.28

上げてスタート – 090519

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +3,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,200 +200 -8,150 -4.31 181,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 263 +4 -26,000 -19.82 105,200 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,103 +13 -29,400 -8.16 330,900 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 629 +37 -11,000 -3.38 314,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 233 +5 -10,200 -6.80 139,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 769 +28 -7,600 -4.71 153,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,100 -100 -400 -0.62 64,100 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,947,300 -130,650 -6.29 +39,500 +2.07

インフル関連株、昨日爆上げして一旦下げ

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 参考単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 3101 洋紡 –/–/– 144 -7 詳細  編集
現買 現売 3103 ユニチカ –/–/– 100 -9 詳細  編集
現買 現売 3104 富士紡HD –/–/– 114 -15 詳細  編集
現買 現売 3106 クラボウ –/–/– 159 -18 詳細  編集
現買 現売 3107 ダイワボウ –/–/– 345 -13 詳細  編集
現買 現売 3109 シキボウ –/–/– 180 -5 詳細  編集
現買 現売 3202 大東紡 –/–/– 99 -15 詳細  編集
現買 現売 3204 トーア紡 –/–/– 84 -15 詳細  編集
現買 現売 3409 北日本 –/–/– 59 -11 詳細  編集
現買 現売 4519 中外製 –/–/– 1,821 -28 詳細  編集
現買 現売 4503 アステラス薬 –/–/– 3,310 +40 詳細  編集
現買 現売 4507 塩野義薬 –/–/– 1,902 +49 詳細  編集
現買 現売 4535 大正薬 –/–/– 1,862 +21 詳細  編集

4293 セプテーニHD 巻き返しに期待

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 327,000 -8,000 -41,900 -6.02 654,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,300 +300 -7,650 -4.04 181,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 261 -13 -26,800 -20.43 104,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,091 -14 -33,000 -9.16 327,300 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 594 -19 -28,500 -8.76 297,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 230 -7 -12,000 -8.00 138,000 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 747 -47 -12,000 -7.43 149,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,700 +2,100 +200 +0.31 64,700 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,916,300 -161,650 -7.78 -44,900 -2.29

2681 ゲオ 続伸

2681 ゲオ –/–/– – – 64,400 +1,800 – – –
すごい勢いで上がってる。
でもまだPERは10倍未満でPBRは1倍ちょっと。
買いかな?


4755 楽天 2121 ミクシィ 上げ

4755 楽天 –/–/– – – 50,600 +100 – – –
2121 ミクシィ –/–/– – – 433,000 +8,000 – – –


4751 サイバー は上げている

4751 サイバー –/–/– – – 66,600 +1,200 – – –


本日 – 090518

下げてますね〜
円高も進んでるし。
しばらく辛抱。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 -4,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,000 -9,150 -4.84 180,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 267 -7 -24,400 -18.60 106,800 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,114 +9 -26,100 -7.24 334,200 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 599 -14 -26,000 -7.99 299,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 232 -5 -10,800 -7.20 139,200 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 744 -50 -12,600 -7.81 148,800 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,870,500 -142,950 -7.10 -28,100 -1.48

インフルエンザ拡大で

旅行業界は散々ですが、
みんな外に出なくなることで、
通販業界が盛んになるかもね。
楽天の株とか流通系の株でも買っとくかな。