インフル関連株、昨日爆上げして一旦下げ
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 3101 洋紡 | –/–/– | – | – | 144 | -7 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3103 ユニチカ | –/–/– | – | – | 100 | -9 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3104 富士紡HD | –/–/– | – | – | 114 | -15 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3106 クラボウ | –/–/– | – | – | 159 | -18 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3107 ダイワボウ | –/–/– | – | – | 345 | -13 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3109 シキボウ | –/–/– | – | – | 180 | -5 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | –/–/– | – | – | 99 | -15 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3204 トーア紡 | –/–/– | – | – | 84 | -15 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3409 北日本 | –/–/– | – | – | 59 | -11 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4519 中外製 | –/–/– | – | – | 1,821 | -28 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4503 アステラス薬 | –/–/– | – | – | 3,310 | +40 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4507 塩野義薬 | –/–/– | – | – | 1,902 | +49 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4535 大正薬 | –/–/– | – | – | 1,862 | +21 | – | – | – | 詳細 編集 |
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
人気のタグ
9603 H.I.S.
CCC
マザーズ
7201 日産自
3106 クラボウ
3765 ガンホー
2416 ローソンチケット
ネット証券
8848 レオパレス21
2121 ミクシィ
4331 T&Gニーズ
9831 ヤマダ電機
8202 ラオックス
4751 サイバー
7201 日産自動車
PBR
3107 ダイワボウ
6758 ソニー
6773 パイオニア
PER
まとめ
8306 三菱UFJ
8604 野村
6417 SANKYO
9437 NTTドコモ
2712 スタバック
アクルーアル
7203 トヨタ自
7944 ローランド
8184 島忠
3715 ドワンゴ
3109 シキボウ
7272 ヤマハ発
指標
8411 みずほ
7267 ホンダ
2432 ディーエヌエー
2323 fonfun
3202 大東紡
2681 ゲオ
4689 ヤフー
6412 平和
2371 カカクコム
4755 楽天
4293 セプテーニHD
