デイトレ日記 – 090420

デイトレ日記 – 090420

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 200 1,093 1,134 +7 +8,200 +3.75 226,800 詳細
現買 現売 9437 NTTドコモ –/–/– 3 142,949 135,200 -1,000 -23,247 -5.42 405,600 詳細
現買 現売 9603 H.I.S. 09/04/06 100 1,814 1,774 +2 -4,000 -2.21 177,400 詳細
現買 現売 2712 スタバック 09/04/07 3 37,734 37,000 -2,202 -1.95 111,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/04/14 300 497 491 -11 -1,800 -1.21 147,300 詳細
現買 現売 7203 トヨタ自 09/04/14 100 3,815 3,770 -50 -4,500 -1.18 377,000 詳細
現買 現売 7272 ヤマハ発 09/04/14 100 992 1,012 -16 +2,000 +2.02 101,200 詳細
現買 現売 4755 楽天 09/04/15 1 50,000 48,050 -950 -1,950 -3.90 48,050 詳細
現買 現売 3715 ドワンゴ 09/04/16 1 137,850 138,700 -1,100 +850 +0.62 138,700 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ 09/04/20 200 503 499 -14 -800 -0.80 99,800 詳細

というわけで、200万円を元手にどこまで増やせるか、
今日からデイトレ日記を書いて行きまーす

続くのか!?

現状、表の通りです。

株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,832,850 -27,449 -1.48 -16,150 -0.87

ちょっと含み損がありますね。

トータルでは、年明け位から始めてこのくらい、27万円くらいのプラスです。

| 保有資産評価
詳細
現金残高
※MRF含む
436,591
株式
1,833,200
2,269,791
この投稿にタグはありません。

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。