マスク株は依然落ち着き
インフルは今後もまだしばらく騒がれるとしたら
フェーズ6に上がるタイミングとかでまた上がるかも
買い時か?
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 3101 洋紡 | –/–/– | – | – | 147 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3103 ユニチカ | –/–/– | – | – | 98 | +2 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3104 富士紡HD | –/–/– | – | – | 112 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3106 クラボウ | –/–/– | – | – | 160 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3107 ダイワボウ | –/–/– | – | – | 328 | -10 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3109 シキボウ | –/–/– | – | – | 176 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | –/–/– | – | – | 97 | +1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3204 トーア紡 | –/–/– | – | – | 82 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3409 北日本 | –/–/– | – | – | 51 | -5 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4519 中外製 | –/–/– | – | – | 1,816 | +3 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4503 アステラス薬 | –/–/– | – | – | 3,300 | +20 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4507 塩野義薬 | –/–/– | – | – | 1,894 | +6 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4535 大正薬 | –/–/– | – | – | 1,850 | -11 | – | – | – | 詳細 編集 |
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
人気のタグ
6412 平和
6773 パイオニア
9603 H.I.S.
7944 ローランド
7201 日産自
2416 ローソンチケット
4331 T&Gニーズ
6417 SANKYO
8184 島忠
3765 ガンホー
8604 野村
9437 NTTドコモ
4755 楽天
8306 三菱UFJ
2121 ミクシィ
2323 fonfun
マザーズ
3109 シキボウ
2681 ゲオ
8848 レオパレス21
4689 ヤフー
PBR
4293 セプテーニHD
CCC
PER
2371 カカクコム
3202 大東紡
7201 日産自動車
ネット証券
4751 サイバー
7267 ホンダ
2712 スタバック
指標
8202 ラオックス
7203 トヨタ自
6758 ソニー
3106 クラボウ
2432 ディーエヌエー
まとめ
8411 みずほ
9831 ヤマダ電機
3715 ドワンゴ
7272 ヤマハ発
3107 ダイワボウ
アクルーアル
