上げてスタート – 090519

上げてスタート – 090519

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +3,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,200 +200 -8,150 -4.31 181,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 263 +4 -26,000 -19.82 105,200 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,103 +13 -29,400 -8.16 330,900 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 629 +37 -11,000 -3.38 314,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 233 +5 -10,200 -6.80 139,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 769 +28 -7,600 -4.71 153,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,100 -100 -400 -0.62 64,100 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,947,300 -130,650 -6.29 +39,500 +2.07
タグ:

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。