今日の様子 – 090609
パイオニアが上げて来たー
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 2432 ディーエヌエー | –/–/– | 2 | 347,950 | 319,000 | -5,000 | -57,900 | -8.32 | 638,000 | 詳細 |
| 現買 現売 | 6773 パイオニア | –/–/– | 400 | 328 | 298 | +31 | -12,000 | -9.15 | 119,200 | 詳細 |
| 現買 現売 | 7944 ローランド | –/–/– | 300 | 1,201 | 1,045 | +4 | -46,800 | -12.99 | 313,500 | 詳細 |
| 現買 現売 | 8306 三菱UFJ | –/–/– | 500 | 651 | 637 | -7 | -7,000 | -2.15 | 318,500 | 詳細 |
| 現買 現売 | 8411 みずほ | –/–/– | 700 | 247 | 252 | -2 | +3,500 | +2.02 | 176,400 | 詳細 |
| 現買 現売 | 2681 ゲオ | 09/05/18 | 1 | 64,500 | 65,700 | – | +1,200 | +1.86 | 65,700 | 詳細 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | 09/05/22 | 1,000 | 105 | 83 | +4 | -22,000 | -20.95 | 83,000 | 詳細 |
| 現買 現売 | 6412 平和 | 09/06/01 | 100 | 1,091 | 1,089 | -9 | -200 | -0.18 | 108,900 | 詳細 |
| 現買 現売 | 7201 日産自 | 09/06/05 | 200 | 600 | 617 | +12 | +3,400 | +2.83 | 123,400 | 詳細 |
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
人気のタグ
まとめ
6773 パイオニア
8306 三菱UFJ
8848 レオパレス21
2432 ディーエヌエー
4751 サイバー
2681 ゲオ
3202 大東紡
4331 T&Gニーズ
8411 みずほ
7201 日産自
3765 ガンホー
4293 セプテーニHD
6412 平和
8202 ラオックス
2323 fonfun
9831 ヤマダ電機
7272 ヤマハ発
2121 ミクシィ
3715 ドワンゴ
9603 H.I.S.
6417 SANKYO
8604 野村
7944 ローランド
8184 島忠
4755 楽天
3106 クラボウ
3107 ダイワボウ
7203 トヨタ自
アクルーアル
CCC
指標
2416 ローソンチケット
4689 ヤフー
9437 NTTドコモ
2712 スタバック
2371 カカクコム
6758 ソニー
3109 シキボウ
マザーズ
ネット証券
7267 ホンダ
7201 日産自動車
PER
PBR
