後場、大きな変化なし

後場、大きな変化なし

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 333,000 +4,000 -29,900 -4.30 666,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,200 +900 -3,150 -1.67 186,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 261 +4 -26,800 -20.43 104,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,091 -14 -33,000 -9.16 327,300 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 614 -3 -18,500 -5.68 307,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 231 +4 -11,400 -7.60 138,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 770 -10 -7,400 -4.58 154,000 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,300 -200 -200 -0.31 64,300 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,947,600 -130,350 -6.27 +8,600 +0.44
タグ:

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。