本日下げてスタート – 090521

本日下げてスタート – 090521

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 -1,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 38,100 +250 +1,350 +0.71 190,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 256 -3 -28,800 -21.95 102,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,077 -28 -37,200 -10.32 323,100 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 608 -11 -21,500 -6.61 304,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 228 -1 -13,200 -8.80 136,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 756 -11 -10,200 -6.32 151,200 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,000 -200 -500 -0.78 64,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,934,000 -143,950 -6.93 -18,850 -0.97
タグ:

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。