本日終了 – 090527

本日終了 – 090527

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 327,000 +1,000 -41,900 -6.02 654,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 272 +1 -22,400 -17.07 108,800 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,055 -18 -43,800 -12.16 316,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 623 +13 -14,000 -4.30 311,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 232 +3 -10,500 -6.07 162,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 860 -14 +10,600 +6.57 172,000 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,100 -1,000 -400 -0.62 64,100 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 86 -4 -19,000 -18.10 86,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 546 +4 -600 -1.09 54,600 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,929,900 -142,000 -6.85 -1,800 -0.09
タグ:

コメントはまだありません »

コメントはまだありません。