本日終了 – 090731
日経平均1万円台を推移、どこまで上がるか、維持できるか。
総選挙まであと1ヶ月。
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 6773 パイオニア | –/–/– | 400 | 328 | 277 | +2 | -20,400 | -15.55 | 110,800 | 詳細 |
| 現買 現売 | 7944 ローランド | –/–/– | 300 | 1,201 | 1,108 | +8 | -27,900 | -7.74 | 332,400 | 詳細 |
| 現買 現売 | 8306 三菱UFJ | –/–/– | 600 | 635 | 566 | +24 | -41,400 | -10.87 | 339,600 | 詳細 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | 09/05/22 | 1,000 | 105 | 89 | +2 | -16,000 | -15.24 | 89,000 | 詳細 |
| 現買 現売 | 4331 T&Gニーズ | 09/06/17 | 3 | 12,107 | 12,140 | +180 | +99 | +0.27 | 36,420 | 詳細 |
| 現買 現売 | 2681 ゲオ | 09/07/03 | 2 | 78,925 | 74,700 | +1,700 | -8,450 | -5.35 | 149,400 | 詳細 |
| 現買 現売 | 8848 レオパレス21 | –/–/– | 300 | 817 | 811 | +10 | -1,800 | -0.73 | 243,300 | 詳細 |
| 現買 現売 | 4689 ヤフー | 09/07/30 | 3 | 32,067 | 31,050 | -1,150 | -3,051 | -3.17 | 93,150 | 詳細 |
| 現買 現売 | 4755 楽天 | 09/07/31 | 2 | 60,925 | 60,800 | -400 | -250 | -0.21 | 121,600 | 詳細 |
| 現買 現売 | 9831 ヤマダ電機 | 09/07/31 | 30 | 5,899 | 5,920 | +120 | +630 | +0.36 | 177,600 | 詳細 |
タグ: まとめ
コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
人気のタグ
2323 fonfun
9831 ヤマダ電機
8604 野村
7201 日産自動車
2432 ディーエヌエー
3107 ダイワボウ
マザーズ
6412 平和
3765 ガンホー
7272 ヤマハ発
3202 大東紡
4751 サイバー
6758 ソニー
PER
4331 T&Gニーズ
6773 パイオニア
2712 スタバック
2681 ゲオ
8202 ラオックス
8184 島忠
7267 ホンダ
4689 ヤフー
まとめ
7201 日産自
9437 NTTドコモ
4293 セプテーニHD
7203 トヨタ自
8411 みずほ
3109 シキボウ
2416 ローソンチケット
7944 ローランド
6417 SANKYO
8848 レオパレス21
指標
PBR
9603 H.I.S.
アクルーアル
4755 楽天
3106 クラボウ
8306 三菱UFJ
CCC
3715 ドワンゴ
ネット証券
2371 カカクコム
2121 ミクシィ
