本日下げてスタート – 090521

本日下げてスタート – 090521

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 -1,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 38,100 +250 +1,350 +0.71 190,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 256 -3 -28,800 -21.95 102,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,077 -28 -37,200 -10.32 323,100 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 608 -11 -21,500 -6.61 304,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 228 -1 -13,200 -8.80 136,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 756 -11 -10,200 -6.32 151,200 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,000 -200 -500 -0.78 64,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,934,000 -143,950 -6.93 -18,850 -0.97

本日終了 – 090520

やっと4293 セプテーニHDがプラスに。
6773 パイオニアは崩れたかな〜もう上がってこないかな〜

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 332,000 +3,000 -31,900 -4.58 664,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,850 +1,550 +100 +0.05 189,250 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 259 +2 -27,600 -21.04 103,600 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,105 -28,800 -7.99 331,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 619 +2 -16,000 -4.92 309,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 229 +2 -12,600 -8.40 137,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 767 -13 -8,000 -4.96 153,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,200 -300 -300 -0.47 64,200 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,952,850 -125,100 -6.02 +13,850 +0.71

後場、大きな変化なし

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 333,000 +4,000 -29,900 -4.30 666,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,200 +900 -3,150 -1.67 186,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 261 +4 -26,800 -20.43 104,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,091 -14 -33,000 -9.16 327,300 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 614 -3 -18,500 -5.68 307,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 231 +4 -11,400 -7.60 138,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 770 -10 -7,400 -4.58 154,000 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,300 -200 -200 -0.31 64,300 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,947,600 -130,350 -6.27 +8,600 +0.44

今日も続伸スタート – 090520

もうちょいで4293 セプテーニHDがプラスに

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 333,000 +4,000 -29,900 -4.30 666,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,100 +800 -3,650 -1.93 185,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 260 +3 -27,200 -20.73 104,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,118 +13 -24,900 -6.91 335,400 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 618 +1 -16,500 -5.07 309,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 231 +4 -11,400 -7.60 138,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 778 -2 -5,800 -3.59 155,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,600 +100 +100 +0.16 64,600 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,958,700 -119,250 -5.74 +19,700 +1.02

上がってるけどまだマイナス

数日は身動きとれなさそうだな・・・

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +3,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,200 +200 -8,150 -4.31 181,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 266 +7 -24,800 -18.90 106,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,106 +16 -28,500 -7.91 331,800 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 629 +37 -11,000 -3.38 314,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 236 +8 -8,400 -5.60 141,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 771 +30 -7,200 -4.46 154,200 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 63,800 -400 -700 -1.09 63,800 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,951,300 -126,650 -6.09 +43,500 +2.28

上げてスタート – 090519

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +3,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,200 +200 -8,150 -4.31 181,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 263 +4 -26,000 -19.82 105,200 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,103 +13 -29,400 -8.16 330,900 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 629 +37 -11,000 -3.38 314,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 233 +5 -10,200 -6.80 139,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 769 +28 -7,600 -4.71 153,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,100 -100 -400 -0.62 64,100 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,947,300 -130,650 -6.29 +39,500 +2.07

4293 セプテーニHD 巻き返しに期待

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 327,000 -8,000 -41,900 -6.02 654,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,300 +300 -7,650 -4.04 181,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 261 -13 -26,800 -20.43 104,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,091 -14 -33,000 -9.16 327,300 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 594 -19 -28,500 -8.76 297,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 230 -7 -12,000 -8.00 138,000 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 747 -47 -12,000 -7.43 149,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,700 +2,100 +200 +0.31 64,700 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,916,300 -161,650 -7.78 -44,900 -2.29

本日 – 090518

下げてますね〜
円高も進んでるし。
しばらく辛抱。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 -4,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,000 -9,150 -4.84 180,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 267 -7 -24,400 -18.60 106,800 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,114 +9 -26,100 -7.24 334,200 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 599 -14 -26,000 -7.99 299,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 232 -5 -10,800 -7.20 139,200 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 744 -50 -12,600 -7.81 148,800 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,870,500 -142,950 -7.10 -28,100 -1.48

本日の様子 – 090515

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 336,000 +8,000 -23,900 -3.43 672,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 35,900 -9,650 -5.10 179,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 275 +5 -21,200 -16.16 110,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,105 +1 -28,800 -7.99 331,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 620 +32 -15,500 -4.76 310,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 240 +8 -6,000 -4.00 144,000 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 798 +29 -1,800 -1.12 159,600 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,906,600 -106,850 -5.31 +44,900 +2.41
保有資産評価
詳細
現金残高
※MRF含む
105,719
株式
1,906,200
2,011,919


現状 – 090514

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 9603 H.I.S. 09/04/06 100 1,814 1,580 -43 -23,400 -12.90 158,000 詳細
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 328,000 +2,000 -39,900 -5.73 656,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 35,900 +400 -9,650 -5.10 179,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 270 -40 -23,200 -17.68 108,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,104 -17 -29,100 -8.08 331,200 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 400 658 588 -37 -28,000 -10.64 235,200 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 400 254 232 -14 -8,800 -8.66 92,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 769 -13 -7,600 -4.71 153,800 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,914,500 -169,650 -8.14 -42,400 -2.17
保有資産評価
詳細
現金残高
※MRF含む
56,269
株式
1,914,500
1,970,769