やや下げ中 – 090529

やや下げ中 – 090529

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 275 -4 -21,200 -16.16 110,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,079 +9 -36,600 -10.16 323,700 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 616 -9 -17,500 -5.38 308,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 230 -1 -11,900 -6.88 161,000 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 832 -21 +5,000 +3.10 166,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,800 +300 +300 +0.47 64,800 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 87 -1 -18,000 -17.14 87,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 564 +3 +1,200 +2.17 56,400 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,939,300 -132,600 -6.40 -8,700 -0.45

現状 – 090528

2681 ゲオと7201 日産自もプラスになりました。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 330,000 +3,000 -35,900 -5.16 660,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 274 +2 -21,600 -16.46 109,600 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,079 +24 -36,600 -10.16 323,700 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 630 +7 -10,500 -3.23 315,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 231 -1 -11,200 -6.48 161,700 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 858 -2 +10,200 +6.32 171,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,800 +700 +300 +0.47 64,800 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 89 +3 -16,000 -15.24 89,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 563 +17 +1,100 +1.99 56,300 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,951,700 -120,200 -5.80 +21,800 +1.13

本日終了 – 090527

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 327,000 +1,000 -41,900 -6.02 654,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 272 +1 -22,400 -17.07 108,800 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,055 -18 -43,800 -12.16 316,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 623 +13 -14,000 -4.30 311,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 232 +3 -10,500 -6.07 162,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 860 -14 +10,600 +6.57 172,000 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,100 -1,000 -400 -0.62 64,100 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 86 -4 -19,000 -18.10 86,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 546 +4 -600 -1.09 54,600 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,929,900 -142,000 -6.85 -1,800 -0.09

現状 – 090527

全体的に小幅に上げ。
8848 レオパレス21 は昨日の急反発からすこし下げちゃったけど、まだ上昇期待。
8306 三菱UFJ がんばれ!

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 331,000 +5,000 -33,900 -4.87 662,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 272 +1 -22,400 -17.07 108,800 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,080 +7 -36,300 -10.07 324,000 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 622 +12 -14,500 -4.45 311,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 234 +5 -9,100 -5.26 163,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 859 -15 +10,400 +6.44 171,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,900 -200 +400 +0.62 64,900 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 88 -2 -17,000 -16.19 88,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 548 +6 -400 -0.72 54,800 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,949,100 -122,800 -5.93 +17,400 +0.90

本日終了 – 090525

日経平均は小幅に下げたけど、
こちらの保有株は結構上がってます。
ギャンブルの6773 パイオニアと3202 大東紡は上がってくるかな〜。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 326,000 -1,000 -43,900 -6.31 652,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 271 -3 -22,800 -17.38 108,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,076 +21 -37,500 -10.41 322,800 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 610 -1 -20,500 -6.30 305,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 229 +1 -12,600 -7.29 160,300 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 874 +89 +13,400 +8.30 174,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 65,100 +1,300 +600 +0.93 65,100 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 90 -2 -15,000 -14.29 90,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 542 -10 -1,000 -1.81 54,200 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,932,600 -139,300 -6.72 +19,400 +1.01

現状 – 090525

ちょい上げ。
8848 レオパレス21 がついに上がってきました。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 326,000 -1,000 -43,900 -6.31 652,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 271 -3 -22,800 -17.38 108,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,076 +21 -37,500 -10.41 322,800 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 610 -1 -20,500 -6.30 305,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 700 247 229 +1 -12,600 -7.29 160,300 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 874 +89 +13,400 +8.30 174,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 65,100 +1,300 +600 +0.93 65,100 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 89 -3 -16,000 -15.24 89,000 詳細
現買 現売 7201 日産自 09/05/25 100 552 544 -8 -800 -1.45 54,400 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,931,800 -140,100 -6.76 +18,600 +0.97

前場終了 – 090525

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 328,000 +4,000 -39,900 -5.73 656,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 278 -7 -20,000 -15.24 111,200 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,052 -3 -44,700 -12.41 315,600 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 611 +2 -20,000 -6.14 305,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 229 +4 -12,600 -8.40 137,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 770 +6 -7,400 -4.58 154,000 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,300 +800 -200 -0.31 64,300 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 93 -9 -12,000 -11.43 93,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,837,000 -156,800 -7.86 +700 +0.04

上げてスタート – 090525

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 329,000 +5,000 -37,900 -5.45 658,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 275 -10 -21,200 -16.16 110,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,053 -2 -44,400 -12.32 315,900 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 2 37,830 39,300 +850 +2,940 +3.89 78,600 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 614 +5 -18,500 -5.68 307,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 228 +3 -13,200 -8.80 136,800 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 769 +5 -7,600 -4.71 153,800 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 63,800 +300 -700 -1.09 63,800 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 93 -9 -12,000 -11.43 93,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,916,900 -152,560 -7.37 +3,700 +0.19

6773 パイオニア 上げ?

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 324,000 -4,000 -47,900 -6.88 648,000 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 281 +18 -18,800 -14.33 112,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,063 -15 -41,400 -11.49 318,900 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 2 37,830 38,350 +400 +1,040 +1.37 76,700 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 606 -3 -22,500 -6.91 303,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 226 -1 -14,400 -9.60 135,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 768 -14 -7,800 -4.83 153,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 62,800 -1,400 -1,700 -2.64 62,800 詳細
現買 現売 3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 101 -4 -4,000 -3.81 101,000 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,912,000 -157,460 -7.61 -14,800 -0.77

続落でスタート – 090522

なかなか動けません。

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 322,000 -6,000 -51,900 -7.46 644,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,550 -400 -1,400 -0.74 187,750 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 263 -26,000 -19.82 105,200 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,065 -13 -40,800 -11.32 319,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 601 -8 -25,000 -7.68 300,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 224 -3 -15,600 -10.40 134,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 768 -14 -7,800 -4.83 153,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 63,300 -900 -1,200 -1.86 63,300 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,908,250 -169,700 -8.17 -27,400 -1.42