マスク株は依然落ち着き
インフルは今後もまだしばらく騒がれるとしたら
フェーズ6に上がるタイミングとかでまた上がるかも
買い時か?
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 3101 洋紡 | –/–/– | – | – | 147 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3103 ユニチカ | –/–/– | – | – | 98 | +2 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3104 富士紡HD | –/–/– | – | – | 112 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3106 クラボウ | –/–/– | – | – | 160 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3107 ダイワボウ | –/–/– | – | – | 328 | -10 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3109 シキボウ | –/–/– | – | – | 176 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | –/–/– | – | – | 97 | +1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3204 トーア紡 | –/–/– | – | – | 82 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3409 北日本 | –/–/– | – | – | 51 | -5 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4519 中外製 | –/–/– | – | – | 1,816 | +3 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4503 アステラス薬 | –/–/– | – | – | 3,300 | +20 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4507 塩野義薬 | –/–/– | – | – | 1,894 | +6 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4535 大正薬 | –/–/– | – | – | 1,850 | -11 | – | – | – | 詳細 編集 |
インフル関連株、昨日爆上げして一旦下げ
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 3101 洋紡 | –/–/– | – | – | 144 | -7 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3103 ユニチカ | –/–/– | – | – | 100 | -9 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3104 富士紡HD | –/–/– | – | – | 114 | -15 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3106 クラボウ | –/–/– | – | – | 159 | -18 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3107 ダイワボウ | –/–/– | – | – | 345 | -13 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3109 シキボウ | –/–/– | – | – | 180 | -5 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | –/–/– | – | – | 99 | -15 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3204 トーア紡 | –/–/– | – | – | 84 | -15 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3409 北日本 | –/–/– | – | – | 59 | -11 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4519 中外製 | –/–/– | – | – | 1,821 | -28 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4503 アステラス薬 | –/–/– | – | – | 3,310 | +40 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4507 塩野義薬 | –/–/– | – | – | 1,902 | +49 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4535 大正薬 | –/–/– | – | – | 1,862 | +21 | – | – | – | 詳細 編集 |
人気のタグ
8848 レオパレス21
7201 日産自
アクルーアル
4331 T&Gニーズ
6417 SANKYO
8411 みずほ
3109 シキボウ
7203 トヨタ自
2371 カカクコム
2416 ローソンチケット
4293 セプテーニHD
指標
4689 ヤフー
2432 ディーエヌエー
8202 ラオックス
CCC
マザーズ
7944 ローランド
7201 日産自動車
7272 ヤマハ発
6773 パイオニア
2121 ミクシィ
9831 ヤマダ電機
2681 ゲオ
9603 H.I.S.
ネット証券
9437 NTTドコモ
4755 楽天
4751 サイバー
6758 ソニー
3202 大東紡
3107 ダイワボウ
2712 スタバック
3715 ドワンゴ
3106 クラボウ
PBR
6412 平和
8184 島忠
8306 三菱UFJ
8604 野村
7267 ホンダ
3765 ガンホー
まとめ
PER
2323 fonfun
