マスク株は依然落ち着き
インフルは今後もまだしばらく騒がれるとしたら
フェーズ6に上がるタイミングとかでまた上がるかも
買い時か?
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 3101 洋紡 | –/–/– | – | – | 147 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3103 ユニチカ | –/–/– | – | – | 98 | +2 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3104 富士紡HD | –/–/– | – | – | 112 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3106 クラボウ | –/–/– | – | – | 160 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3107 ダイワボウ | –/–/– | – | – | 328 | -10 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3109 シキボウ | –/–/– | – | – | 176 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | –/–/– | – | – | 97 | +1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3204 トーア紡 | –/–/– | – | – | 82 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3409 北日本 | –/–/– | – | – | 51 | -5 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4519 中外製 | –/–/– | – | – | 1,816 | +3 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4503 アステラス薬 | –/–/– | – | – | 3,300 | +20 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4507 塩野義薬 | –/–/– | – | – | 1,894 | +6 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4535 大正薬 | –/–/– | – | – | 1,850 | -11 | – | – | – | 詳細 編集 |
人気のタグ
7201 日産自
3109 シキボウ
まとめ
9831 ヤマダ電機
アクルーアル
PBR
2681 ゲオ
2121 ミクシィ
8604 野村
4331 T&Gニーズ
PER
3765 ガンホー
3715 ドワンゴ
8848 レオパレス21
7201 日産自動車
7272 ヤマハ発
マザーズ
6417 SANKYO
2323 fonfun
4293 セプテーニHD
ネット証券
2432 ディーエヌエー
8202 ラオックス
8306 三菱UFJ
7944 ローランド
6412 平和
4689 ヤフー
9603 H.I.S.
指標
4755 楽天
3106 クラボウ
2416 ローソンチケット
7267 ホンダ
8411 みずほ
9437 NTTドコモ
4751 サイバー
7203 トヨタ自
6773 パイオニア
3107 ダイワボウ
3202 大東紡
2371 カカクコム
8184 島忠
6758 ソニー
CCC
2712 スタバック
