マスク株は依然落ち着き
インフルは今後もまだしばらく騒がれるとしたら
フェーズ6に上がるタイミングとかでまた上がるかも
買い時か?
| 取引 | 銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 現在値 | 前日比/ 基準値比 |
損益 | 損益(%) | 評価額 | 編集 |
| 現買 現売 | 3101 洋紡 | –/–/– | – | – | 147 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3103 ユニチカ | –/–/– | – | – | 98 | +2 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3104 富士紡HD | –/–/– | – | – | 112 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3106 クラボウ | –/–/– | – | – | 160 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3107 ダイワボウ | –/–/– | – | – | 328 | -10 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3109 シキボウ | –/–/– | – | – | 176 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3202 大東紡 | –/–/– | – | – | 97 | +1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3204 トーア紡 | –/–/– | – | – | 82 | -1 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 3409 北日本 | –/–/– | – | – | 51 | -5 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4519 中外製 | –/–/– | – | – | 1,816 | +3 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4503 アステラス薬 | –/–/– | – | – | 3,300 | +20 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4507 塩野義薬 | –/–/– | – | – | 1,894 | +6 | – | – | – | 詳細 編集 |
| 現買 現売 | 4535 大正薬 | –/–/– | – | – | 1,850 | -11 | – | – | – | 詳細 編集 |
人気のタグ
8411 みずほ
8848 レオパレス21
ネット証券
4331 T&Gニーズ
8202 ラオックス
3765 ガンホー
9437 NTTドコモ
7944 ローランド
2323 fonfun
6758 ソニー
4755 楽天
8306 三菱UFJ
4689 ヤフー
4293 セプテーニHD
2371 カカクコム
3715 ドワンゴ
7267 ホンダ
2681 ゲオ
まとめ
2712 スタバック
9831 ヤマダ電機
2416 ローソンチケット
PER
アクルーアル
9603 H.I.S.
7201 日産自
指標
6412 平和
4751 サイバー
CCC
マザーズ
2121 ミクシィ
7201 日産自動車
6773 パイオニア
PBR
3109 シキボウ
8604 野村
7203 トヨタ自
6417 SANKYO
8184 島忠
7272 ヤマハ発
2432 ディーエヌエー
3202 大東紡
3106 クラボウ
3107 ダイワボウ
