4293 セプテーニHD 売り

4293 セプテーニHD 売り

4293 セプテーニHD
プラスになったので売り。
特に上がる要素がなくなってしまってもみ合いが続いていたので。


4293 セプテーニHD 一部売って 3202 大東紡 買い

4293 セプテーニHD –/–/– 2 37,830 37,600 -350 -460 -0.61 75,200
3202 大東紡 09/05/22 1,000 105 104 -1 -1,000 -0.95 104,000

さてマスクはまだ売れるのかな。


本日終了 – 090520

やっと4293 セプテーニHDがプラスに。
6773 パイオニアは崩れたかな〜もう上がってこないかな〜

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 332,000 +3,000 -31,900 -4.58 664,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,850 +1,550 +100 +0.05 189,250 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 259 +2 -27,600 -21.04 103,600 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,105 -28,800 -7.99 331,500 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 619 +2 -16,000 -4.92 309,500 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 229 +2 -12,600 -8.40 137,400 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 767 -13 -8,000 -4.96 153,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,200 -300 -300 -0.47 64,200 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,952,850 -125,100 -6.02 +13,850 +0.71

今日も続伸スタート – 090520

もうちょいで4293 セプテーニHDがプラスに

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 333,000 +4,000 -29,900 -4.30 666,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 37,100 +800 -3,650 -1.93 185,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 260 +3 -27,200 -20.73 104,000 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,118 +13 -24,900 -6.91 335,400 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 618 +1 -16,500 -5.07 309,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 231 +4 -11,400 -7.60 138,600 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 778 -2 -5,800 -3.59 155,600 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,600 +100 +100 +0.16 64,600 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,958,700 -119,250 -5.74 +19,700 +1.02

4293 セプテーニHD 巻き返しに期待

取引 銘柄(コード) 買付日 数量 取得単価 現在値 前日比/
基準値比
損益 損益(%) 評価額 編集
現買 現売 2432 ディーエヌエー –/–/– 2 347,950 327,000 -8,000 -41,900 -6.02 654,000 詳細
現買 現売 4293 セプテーニHD –/–/– 5 37,830 36,300 +300 -7,650 -4.04 181,500 詳細
現買 現売 6773 パイオニア –/–/– 400 328 261 -13 -26,800 -20.43 104,400 詳細
現買 現売 7944 ローランド –/–/– 300 1,201 1,091 -14 -33,000 -9.16 327,300 詳細
現買 現売 8306 三菱UFJ –/–/– 500 651 594 -19 -28,500 -8.76 297,000 詳細
現買 現売 8411 みずほ –/–/– 600 250 230 -7 -12,000 -8.00 138,000 詳細
現買 現売 8848 レオパレス21 –/–/– 200 807 747 -47 -12,000 -7.43 149,400 詳細
現買 現売 2681 ゲオ 09/05/18 1 64,500 64,700 +2,100 +200 +0.31 64,700 詳細
株式(現物/特定預り)
合計
評価額 含み損益 含み損益(%) 前日比 前日比(%)
1,916,300 -161,650 -7.78 -44,900 -2.29